| 
                     | 
                                
                     Λεπτομέρειες: 
						                        
 Πληρωμής & Αποστολής Όροι: 
							
  | 
                            
| Όνομα προϊόντων: | Παιχνίδια Vr 360 Arcade εικονικής πραγματικότητας προσομοιωτής | Δύναμη: | 4.5kw | 
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | L260*W151*H210cm | Ανώτατο φορτίο: | 100kg | 
| VR προδιαγραφή γυαλιού.: | Deepoon VR E3 | Ποσότητα παιχνιδιών: | 8 παιχνίδια 3-8 λεπτά | 
| Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες, τεχνική υποστήριξη για τη διάρκεια ζωής μηχανών | Υπηρεσία μεταπώλησης: | 24 ώρες από τον τεχνικό | 
| Εφαρμογή: | Λούνα παρκ, λεωφόρος αγορών, ζώνη VR, πάρκο νερού, εσωτερική παιδική χαρά | Προσαρμογή: | Υλικό & λογισμικό που προσαρμόζονται | 
| Επισημαίνω: | Προσομοιωτής Immersive VR 360,8 προσομοιωτής παιχνιδιών VR 360,60Hz παιχνίδια Arcade εικονικής πραγματικότητας | 
			    	||
Βύθιση 8 παιχνίδια Vr 360 Vr Arcade εικονικής πραγματικότητας παιχνιδιών 50-60Hz προσομοιωτής
Παράμετροι προϊόντων:
| Όνομα προϊόντων | 9d τηλεοπτική μηχανή άλματος παιχνιδιών | 
| Voltate | 220V | 
| Δύναμη | 4.5kw | 
| Μέγεθος | L260*W151*H210cm | 
| Πίνακας ελέγχου | 21.5»: 62*46*135cm | 
| Βάρος | 600kg | 
| Ανώτατο φορτίο | 100kg | 
| VR προδιαγραφή γυαλιού. | Deepoon VR E3 | 
| Ποσότητα παιχνιδιών | 8 παιχνίδια 3-8 λεπτά | 
| Εξουσιοδότηση | 12 μήνες, τεχνική υποστήριξη για τη διάρκεια ζωής μηχανών | 
| Υπηρεσία μεταπώλησης | 24 ώρες από τον τεχνικό | 
| Εφαρμογή | λούνα παρκ, γ, λεωφόρος αγορών, ζώνη VR, πάρκο Waterr | 
Ανάλυση κέρδους:
| Χρόνος | Τιμή μονάδων | Αριθμός φορέα/χρόνου | Χρόνοι/ώρα | Ώρα απασχόλησης/ημέρα | Συνολικό εισόδημα | 
| 1 ημέρα | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$720 | 
| 1 μήνας | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$21,600 | 
| 3 μήνες | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$64,800 | 
| 6 μήνες | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$129,600 | 
| 1 έτος | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$259,200 | 
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Angela
Τηλ.:: 0086 18078828530
Φαξ: 86-20-39939909