Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Στάση Vr 360 θεματικά πάρκα ενός Vr φορέων | Τάση: | 220V |
---|---|---|---|
Δύναμη: | 2.5kw | Μέγεθος: | L206*W125*H260cm |
RAM υπολογιστών: | 8g | Ανώτατο φορτίο: | 100kg |
VR προδιαγραφή γυαλιού.: | Deepoon VR E3 | Φορείς: | 1 φορείς |
Ποσότητα παιχνιδιών: | 10 κινηματογράφοι, 2 διαλογικά παιχνίδια 3-8 λεπτά | Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες, τεχνική υποστήριξη για τη διάρκεια ζωής μηχανών |
Υπηρεσία μεταπώλησης: | 24 ώρες από τον τεχνικό | Εφαρμογή: | Λούνα παρκ, λεωφόρος αγορών, ζώνη VR, πάρκο νερού, εσωτερική παιδική χαρά |
Επισημαίνω: | Θεματικά πάρκα 2.5KW VR,360 θεματικά πάρκα βαθμού VR,Μηχανή προσομοιωτών 360 βαθμού VR |
Στάση Vr 360 μια μηχανή προσομοιωτών θεματικών πάρκων 500W Vr Vr φορέων
Παράμετροι προϊόντων:
Όνομα προϊόντων | Στάση Vr 360 θεματικά πάρκα ενός Vr φορέων |
Τάση | 220V |
Δύναμη | 2.5KW |
Μέγεθος | L206*W125*H260cm |
Πίνακας ελέγχου | Πρότυπα: 21.5inch (42» διαθέσιμα) |
Βάρος | 400kg |
Ανώτατο φορτίο | 100kg |
VR προδιαγραφή γυαλιού. | Deepoon VR E3 |
Ποσότητα παιχνιδιών | 10 κινηματογράφοι, 2 διαλογικά παιχνίδια 3-8 λεπτά |
Εξουσιοδότηση | 12 μήνες, τεχνική υποστήριξη για τη διάρκεια ζωής μηχανών |
Υπηρεσία μεταπώλησης | 24 ώρες από τον τεχνικό |
Εφαρμογή | λούνα παρκ, λεωφόρος αγορών, ζώνη VR, πάρκο νερού |
Ανάλυση κέρδους:
Χρόνος | Τιμή μονάδων | Αριθμός φορέα/χρόνου | Χρόνοι/ώρα | Ώρα απασχόλησης/ημέρα | Συνολικό εισόδημα |
1 ημέρα | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$720 |
1 μήνας | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$21,600 |
3 μήνες | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$64,800 |
6 μήνες | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$129,600 |
1 έτος | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$259,2 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Angela
Τηλ.:: 0086 18664839091
Φαξ: 86-20-39939909