Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Τελευταίος κινηματογράφος 4 παιχνιδιών VR προσομοιωτής καθισμάτων | Τάση: | 220V |
---|---|---|---|
Δύναμη: | 3,5 KW | Μέγεθος: | L204*W329*H258cm |
Πίνακας ελέγχου: | 10» οθόνη αφής | Βάρος: | 600 κλ |
Ανώτατο φορτίο: | 400 κλ | VR προδιαγραφή γυαλιού.: | Deepoon VR E3 |
Ποσότητα παιχνιδιών: | 161 κινηματογράφοι 9D (συμπεριλαμβανομένων 27 διαλογικών παιχνιδιών), 50 κινηματογράφοι 5D 3-8 λεπτ | Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες, τεχνική υποστήριξη για τη διάρκεια ζωής μηχανών |
Υπηρεσία μεταπώλησης: | 24 ώρες από τον τεχνικό | Εφαρμογή: | Λούνα παρκ, εσωτερική παιδική χαρά, λεωφόρος αγορών, ζώνη VR, πάρκο νερού |
Υψηλό φως: | 4 προσομοιωτής παιχνιδιών VR καθισμάτων,Προσομοιωτής παιχνιδιών VR λούνα παρκ,Διαλογικό VR παιχνίδι RoHs |
4 καθισμάτων τρισδιάστατος προσομοιωτής παιχνιδιών VR πυροβολισμού γυαλιών διαλογικός με το πίνακα ελέγχου οθόνης αφής
Εισαγωγή προϊόντων
Ο καιρός Metaverse έρχεται. Αυτός ο κινηματογράφος προσομοιωτών παιχνιδιών VR 4 καθισμάτων είναι μιας κινηματογράφου από καινούριας τηλεοπτικής σειράς μας, σχεδιάζεται σε μια σειρά με τη μηχανή προσομοιωτών πυροβολισμού μάχης 4 παικτών VR, περιστροφή δύο παικτών VR360, διαλογική μηχανή παιχνιδιών μόνος-VR. Χρησιμοποιείται το ποντίκι και πληκτρολόγιο για να ελέγξουμε, χωρίς αυτό, έχουμε σχεδιάσει έναν πίνακα ελέγχου οθόνης αφής 10inch στην πλευρά της μηχανής επίσης, είναι καταλληλότερο για τον έλεγχο.
Παράμετροι προϊόντων
Όνομα προϊόντων | Τελευταίος κινηματογράφος 4 παιχνιδιών VR προσομοιωτής καθισμάτων |
Τάση | 220V |
Δύναμη | 3,5 KW |
Μέγεθος | L204*W329*H258cm |
Πίνακας ελέγχου | 10» οθόνη αφής |
Βάρος | 600 κλ |
Ανώτατο φορτίο | 400 κλ |
VR προδιαγραφή γυαλιού. | Deepoon VR E3 |
Ποσότητα παιχνιδιών | 161 κινηματογράφοι 9D (συμπεριλαμβανομένων 27 διαλογικών παιχνιδιών), 50 κινηματογράφοι 5D 3-8 λεπτά |
Εξουσιοδότηση | 12 μήνες, τεχνική υποστήριξη για τη διάρκεια ζωής μηχανών |
Υπηρεσία μεταπώλησης | 24 ώρες από τον τεχνικό |
Εφαρμογή | Λούνα παρκ, εσωτερική παιδική χαρά, λεωφόρος αγορών, ζώνη VR, πάρκο νερού |
Ανάλυση κέρδους
Χρόνος | Τιμή μονάδων | Αριθμός φορέα/χρόνου | Χρόνοι/ώρα | Ώρα απασχόλησης/ημέρα | Συνολικό εισόδημα |
1 ημέρα | US$5 | 4 | 6 | 10 | US$1,200 |
1 μήνας | US$5 | 4 | 6 | 10 | US$36,000 |
3 μήνες | US$5 | 4 | 6 | 10 | US$108,000 |
6 μήνες | US$5 | 4 | 6 | 10 | US$216,000 |
1 έτος | US$5 | 4 | 6 | 10 | US$432,000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Angela
Τηλ.:: 0086 18664839091
Φαξ: 86-20-39939909