Πλήρης κίνηση Vr τρία έξοχο πιλοτήριο τυχερού παιχνιδιού προσομοιωτών παιχνιδιών VR ρόλερ κόστερ περιστροφής παικτών
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Panyu, Guangzhou, Κίνα |
Μάρκα: | YHY VR |
Πιστοποίηση: | CE, RoHs |
Αριθμό μοντέλου: | Yhy-01,045 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
---|---|
Τιμή: | by Email |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πακέτο φυσαλίδων + ταινία χαρτονιού + τεντωμάτων + ξύλινο κιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 7-15 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Δυνατότητα προσφοράς: | 500 σύνολα μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα προϊόντων: | Έξοχος προσομοιωτής No.1 VR1080 VR 360 | Τάση: | 220V |
---|---|---|---|
δύναμη: | 10 KW | Μέγεθος: | L295*W295*H280cm |
Ανώτατο φορτίο: | 300 κλ | VR προδιαγραφή γυαλιού.: | Γυαλιά E3/3 Deepoon VR D4 |
Ποσότητα παιχνιδιών: | 10 συγκλονίζοντας παιχνίδια 3-8 λεπτά | Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες, τεχνική υποστήριξη για τη διάρκεια ζωής μηχανών |
Υπηρεσία μεταπώλησης: | 24 ώρες από τον τεχνικό | Εφαρμογή: | Λούνα παρκ, εσωτερική παιδική χαρά, λεωφόρος αγορών, ζώνη VR, πάρκο νερού |
Περιγραφή προϊόντων
Πλήρης κίνηση Vr τρία έξοχο πιλοτήριο τυχερού παιχνιδιού προσομοιωτών παιχνιδιών VR ρόλερ κόστερ περιστροφής παικτών
Εισαγωγή προϊόντων
VR 1080 έξοχο NO.1 για τρεις παίκτες είναι ένας αποκλειστικά αναπτυγμένος προσομοιωτής παιχνιδιών VR από YHY VR. Σχεδιάζεται με ΤΡΙΑ 360°rotations, ΚΆΠΟΙΟ είναι περιστροφή εδρών 360°, ο ΔΕΎΤΕΡΟΣ είναι υπόβαθρο 360°, είναι ΤΡΊΤΟΝ περιστροφή βάσεων 360°, έτσι ονομάζει VR 1080 (έξοχο NO.1).
Παράμετροι προϊόντων
Όνομα προϊόντων | Έξοχος προσομοιωτής No.1 VR1080 VR 360 |
Τάση | 220V |
Δύναμη | 10 KW |
Μέγεθος | L295*W295*H280cm |
Ανώτατο φορτίο | 300 κλ |
VR προδιαγραφή γυαλιού. | Γυαλιά E3/3 Deepoon VR D4 |
Ποσότητα παιχνιδιών | 10 συγκλονίζοντας παιχνίδια 3-8 λεπτά |
Εξουσιοδότηση | 12 μήνες, τεχνική υποστήριξη για τη διάρκεια ζωής μηχανών |
Υπηρεσία μεταπώλησης | 24 ώρες από τον τεχνικό |
Εφαρμογή | Λούνα παρκ, εσωτερική παιδική χαρά, λεωφόρος αγορών, ζώνη VR, πάρκο νερού |
Ανάλυση κέρδους
Χρόνος | Τιμή μονάδων | Αριθμός φορέα/χρόνου | Χρόνοι/ώρα | Ώρα απασχόλησης/ημέρα | Συνολικό εισόδημα |
1 ημέρα | US$12 | 3 | 6 | 10 | US$2,160 |
1 μήνας | US$12 | 3 | 6 | 10 | US$64,800 |
3 μήνες | US$12 | 3 | 6 | 10 | US$194,400 |
6 μήνες | US$12 | 3 | 6 | 10 | US$388,800 |
1 έτος | US$12 | 3 | 6 | 10 | US$777,600 |