|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντων: | 3 DoF 3 οθόνες που συναγωνίζονται τον προσομοιωτή | Τάση: | 220V |
|---|---|---|---|
| Δύναμη: | 3,0 KW | Μέγεθος: | L182*W249*H206cm |
| Οθόνη *3: | 42» TV LCD | Βάρος: | 300 κλ |
| Ανώτατο φορτίο: | 200 ΚΛ | Ποσότητα παιχνιδιών: | παιχνίδια 8 σειρών |
| Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες, τεχνική υποστήριξη για τη διάρκεια ζωής μηχανών | Υπηρεσία μεταπώλησης: | 24 ώρες από τον τεχνικό |
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ: | Λούνα παρκ, εσωτερική παιδική χαρά, λεωφόρος αγορών, ζώνη VR, πάρκο νερού | ||
| Επισημαίνω: | 2 φορείς τρία προσομοιωτής αγώνα οθόνης,Διευθετήσιμος Drive προσομοιωτής αγώνα τριών οθόνης |
||
2 παίκτες 3 διευθετήσιμος Drive προσομοιωτής τιμονιών παιχνιδιών εδρών κινήσεων οθονών
Εισαγωγή προϊόντων
Παράμετροι προϊόντων
| Όνομα προϊόντων | 3 DOF 3 οθόνες που συναγωνίζονται τον προσομοιωτή |
| Τάση | 220V |
| Δύναμη | 3,0 KW |
| Μέγεθος | L182*W249*H206cm |
| Οθόνη *3 | 42» TV LCD |
| Βάρος | 300 κλ |
| Ανώτατο φορτίο | 200 κλ |
| Ποσότητα παιχνιδιών | παιχνίδια 8 σειρών |
| Εξουσιοδότηση | 12 μήνες, τεχνική υποστήριξη για τη διάρκεια ζωής μηχανών |
| Υπηρεσία μεταπώλησης | 24 ώρες από τον τεχνικό |
| Εφαρμογή | Λούνα παρκ, εσωτερική παιδική χαρά, λεωφόρος αγορών, ζώνη VR, πάρκο νερού |
Ανάλυση κέρδους
| Χρόνος | Τιμή μονάδων | Αριθμός φορέα/χρόνου | Χρόνοι/ώρα | Ώρα απασχόλησης/ημέρα | Συνολικό εισόδημα |
| 1 ημέρα | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$600 |
| 1 μήνας | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$18,000 |
| 3 μήνες | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$54,000 |
| 6 μήνες | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$108,000 |
| 1 έτος | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$216,000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Angela
Τηλ.:: 0086 18078828530
Φαξ: 86-20-39939909